| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Theragra chalcogramma |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Κίνα |
Απομίμηση Καβουριού Σουρίμι
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 60 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
Απομίμηση Αστακού Σουρίμι
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 10 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Σύντομη περιγραφή….
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 87, 37, 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 31,34 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Μεξικό, Νιγηρία, Σενεγάλη |
| Επιστημονική Ονομασία: | Penaeus Aztecus, Farfantepenaeus notialis |
Σύντομη περιγραφή….
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 16 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη Περιγραφή
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 400g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Βιετνάμ, Εκουαδόρ, Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 1Kg |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 13 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |
