Μαρινάδα με Λαχανικά
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
Μαρινάδα με Χταπόδι
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
Μαρινάδα με Οστρακοειδή
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
Σουρίμι Αστακού
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
Σουρίμι Καβουριού
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
Σουρίμι Γαρίδας
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
Καβουροδαγκάνες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
Γαρίδα Νο. 2 Αργεντινής
Σύντομη περιγραφη
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Θράψαλο Ροδέλα Ειρηνικού (500g)
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
Μπακαλιάρος Φιλέτο Pollock Ξαλμυρισμένος σε Μερίδες
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Theragra chalcogramma |
Θράψαλο Ροδέλα Ειρηνικού (700g)
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
Ψαροκροκέτα
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Κίνα |
Απομίμηση Καβουριού Σουρίμι
Απομίμηση Καβουριού Σουρίμι
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 60 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
Απομίμηση Αστακού Σουρίμι
Απομίμηση Αστακού Σουρίμι
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
Κοκτέιλ (Mix) Θαλασσινών
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 10 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
Γαρίδα Νο. 1 Αργεντινής
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Μύδια Μισό Κέλυφος Χιλής
Σύντομη περιγραφή….
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 87, 37, 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Γαρίδα Νο. 3 Αργεντινής
Σύντομη περιγραφη
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Γαρίδα Νο. 1 Ατλαντικού
Σύντομη περιγραφη
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 31,34 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Μεξικό, Νιγηρία, Σενεγάλη |
| Επιστημονική Ονομασία: | Penaeus Aztecus, Farfantepenaeus notialis |
Μύδια Ψίχα Χιλής
Σύντομη περιγραφή….
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 16 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Γαρίδα Αποφλοιωμένη 60-80
Σύντομη περιγραφη
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Γαρίδα Αποφλοιωμένη 100-200
Σύντομη περιγραφη
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Γαρίδα Νο. 2 Χωρίς Κεφάλι
Σύντομη περιγραφη
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Γαρίδα Vannamei
Σύντομη Περιγραφή
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 400g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Βιετνάμ, Εκουαδόρ, Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei |
Θράψαλο Ακαθάριστο Ν. Ζηλανδίας
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
Θράψαλο Καθαρισμένο Ν. Ζηλανδίας
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
Καλαμάρι Κομμένο Ινδίας
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |
Καλαμάρι Ακαθάριστο Ινδίας
Επιπλέον Πληροφορίες
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 1Kg |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 13 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |


























































