Μπακαλιάρος ακέφαλος με ντοματίνια
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για μια συσκευασία: 1 συσκευασία μπακαλιάρος ακέφαλος ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο 60 περίπου ντοματίνια 1 ξερό κρεμμύδι 1 κλωνάρι δενδρολίβανο Χυμό [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για μια συσκευασία: 1 συσκευασία μπακαλιάρος ακέφαλος ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο 60 περίπου ντοματίνια 1 ξερό κρεμμύδι 1 κλωνάρι δενδρολίβανο Χυμό [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για 6 Άτομα 1 κιλό μπακαλιάρο ξαρμυρισμένο 1 κρεμμύδι λειωμένο στο μίξερ 2 κουτ. σούπας καφέ δυόσμο ψιλοκομμένο 2 κουτ. [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά4 φιλέτα μπακαλιάρου 2 ματσάκια πλατύφυλλο βασιλικό2 κουτ. της σούπας κουκουνάρι2 κουτ. της σούπας παρμεζάνα τριμμένη1 σκελίδα σκόρδο4 κουτ. της σούπας ελαιόλαδοαλάτι, φρέσκο-τριμμένο [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά 800 γρ σολομός φιλέτο 600 γρ μίνι πέννες 200 γρ ντοματινια 30 γρ λευκό γλυκό κρασί 1 κουτ. γλυκού μαντζουράνα [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά 800 γρ κοκκινόψαρο 1 ματσάκι μαϊντανό 2 ντομάτες ώριμες 4 κρεμμύδια ξερά 100 γρ ελαιόλαδο 4 πατάτες 2 σκελίδες σκόρδο [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 600 γρ κοκκινόψαρο 200 γρ μπακαλιάρος 100 γρ ρύζι Καρολίνα 4 πατάτες 4 καρότα 1 ντομάτα [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 4 φιλέτα γλώσσας 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 1/2 κουτ. γλυκού μπούκοβο 30 γρ λευκό ξηρό κρασί 200 [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 800 γρ Γλαύκος φέτα 1 κουτ. γλυκού αλάτι χυμό από 1 λεμόνι 50 γρ ελαιόλαδο 40 γρ λευκό [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 600 γρ φιλέτα γαύρο χυμό από 2 λεμόνι χυμό από 1 πορτοκαλί 160 γρ ντομάτα σε μικρά [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 1 συσκευασία γαρίδα Νο. 1 αργεντινής καθαρισμένες, μόνο το σώμα 1 κουτ. γλυκού σκόρδο ψιλοκομμένο 2 κουτ. [...]
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Theragra chalcogramma |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Κίνα |
Απομίμηση Καβουριού Σουρίμι
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 60 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
Απομίμηση Αστακού Σουρίμι
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 10 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Σύντομη περιγραφή….
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 87, 37, 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 31,34 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Μεξικό, Νιγηρία, Σενεγάλη |
| Επιστημονική Ονομασία: | Penaeus Aztecus, Farfantepenaeus notialis |
Σύντομη περιγραφή….
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 16 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη Περιγραφή
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 400g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Βιετνάμ, Εκουαδόρ, Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 1Kg |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 13 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |