Λεμονάτο φαγκρί ψημένο στον φούρνο με τη συνοδεία πατατοσαλάτας.
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για 2 άτομα Για τα ψάρια 2 συσκευασίες φαγκρί ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο 2 λεμόνια 1 κουταλάκι ρίγανη Αλάτι Για [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για 2 άτομα Για τα ψάρια 2 συσκευασίες φαγκρί ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο 2 λεμόνια 1 κουταλάκι ρίγανη Αλάτι Για [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για 4 Άτομα 3 τσιπούρες καθαρισμένες 2 μικρές πατάτες σε ροδέλες 2 μεγάλες ντομάτες σε ροδέλες 1 κρεμμύδι κομμένο σε [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: ΥΛΙΚΑ για 2 άτομα: Για τον μπακαλιάρο θα χρειαστούμε: 1 συσκευασία ελαφρώς αλατισμένο μπακαλιάρο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 1 φλιτζάνι του τσαγιού αλεύρι 1 φλιτζάνι [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 4 φιλέτα Συναγρίδας (200 γρ το καθένα) 200 γρ φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο 450 γρ ντομάτα σε μικρό [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 1 κιλό ροφός 2 κρεμμύδια ξερά 2 κολοκύθια 2 πατάτες 2 καρότα 2 ώριμες ντομάτες 1 μάτσο [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 700 γρ πέρκα φιλέτο καθαρισμένη 100 γρ φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο 250 γρ ντοματινια κομμένα στην μέση 80 [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά (Για 4 Άτομα) 800 γρ πανγκάσιους φιλέτο 200 γρ βασιλικό 10 γρ κουκουνάρι 20 γρ παρμεζάνα τριμμένη 20 γρ ελαιόλαδο [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά 1 κιλό μπαρμπούνια ελαιόλαδο αλάτι Για την μαριναδα 2 κουτ. σούπας δεντρολίβανο ψιλοκομμένο 100 γρ ελαιόλαδο 1 κουτ. σούπας σκόρδο [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για μια συσκευασία: 1 συσκευασία μπακαλιάρος ακέφαλος ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο 60 περίπου ντοματίνια 1 ξερό κρεμμύδι 1 κλωνάρι δενδρολίβανο Χυμό [...]
Προϊόντα ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ που θα χρειαστείτε: Υλικά για 6 Άτομα 1 κιλό μπακαλιάρο ξαρμυρισμένο 1 κρεμμύδι λειωμένο στο μίξερ 2 κουτ. σούπας καφέ δυόσμο ψιλοκομμένο 2 κουτ. [...]
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nemipterus spp. |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61, 71 |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Theragra chalcogramma |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Todarodes Pacificus |
| Ιδανικό για: | Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Κίνα |
Απομίμηση Καβουριού Σουρίμι
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 250g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 60 |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
Απομίμηση Αστακού Σουρίμι
| Ιδανικό για: | Pasta, Σαλάτες |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 270g |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 10 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ισπανία, Κίνα |
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Σύντομη περιγραφή….
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 87, 37, 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 41 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Αργεντινή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Pleoticus muelleri |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Σχάρα |
|---|---|
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 31,34 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Μεξικό, Νιγηρία, Σενεγάλη |
| Επιστημονική Ονομασία: | Penaeus Aztecus, Farfantepenaeus notialis |
Σύντομη περιγραφή….
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 16 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, Χιλή |
| Επιστημονική Ονομασία: | Mytilus chilensis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη περιγραφη
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 18 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51, 61 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία, Κίνα |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei Metapenaeus affinis, Metapenaeus monoceros |
Σύντομη Περιγραφή
| Ιδανικό για: | Pasta, Κατσαρόλα |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 400g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Προϊόν Υδατοκαλλιέργειας |
| Επίπαγος: | 0% |
| Προέλευση: | Βιετνάμ, Εκουαδόρ, Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Litopenaeus Vannamei |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι, Φούρνο |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 700g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 12 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 81 |
| Επίπαγος: | 10% |
| Προέλευση: | Νέα Ζηλανδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Nototodarus sloanii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 500g |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 20 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |
| Ιδανικό για: | Κατσαρόλα, Σχάρα, Τηγάνι |
|---|---|
| Μονάδα Μέτρησης: | Τεμάχιο |
| Συσκευασία: | 1Kg |
| Τεμάχια ανά κιβώτιο: | 13 |
| FAO: | Αλιευμένο FAO 51 |
| Επίπαγος: | 15% |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Επιστημονική Ονομασία: | Loligo duvaucelii |